Σετ πατακιών αυτοκινήτου από καουτσούκ για Seat TOLEDO, ALTEA,LEON (2004-2008) Umbrella
Διαθέτουν σύστημα αντιολίσθησης. Διατηρούν τις αρχικές τους ιδιότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα και καθαρίζονται εύκολα.
Θέση τοποθέτησης: πλήρες σετ (εμπρός και πίσω)
Υλικό: καουτσούκ SBR
Τρόπος στερέωσης στη βάση: Κατασκευασμένα σύμφωνα με το σχήμα και τις διαστάσεις του δαπέδου κάθε αυτοκινήτου
Ποιότητα/Κατηγορία: Πληρούν τα πρότυπα ποιότητας ISO. Κατασκευάζονται στην ΕΕ
| Κατασκευαστής | Μοντέλο | Από το έτος | Έως το έτος | Κυβισμός | KW | HP | Καύσιμο | Αμάξωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 2010/04 | 1197 | 77 | 105 | βενζίνη | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V | 2006/05 | 1390 | 63 | 86 | βενζίνη | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 2007/11 | 1390 | 92 | 125 | βενζίνη | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 2004/03 | 1595 | 75 | 102 | βενζίνη | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009/09 | 1595 | 75 | 102 | Βενζίνη/Autogaz (GPL) | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2009/10 | 1598 | 77 | 105 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2010/11 | 1598 | 66 | 90 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 2007/01 | 1798 | 118 | 160 | βενζίνη | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004/04 | 1896 | 77 | 105 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2009/08 | 1896 | 66 | 90 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004/05 | 2009/03 | 1984 | 110 | 150 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004/03 | 2009/05 | 1968 | 100 | 136 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006/03 | 1968 | 125 | 170 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005/11 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004/03 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | microbus | |
| SEAT | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006/04 | 2009/05 | 1984 | 147 | 200 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010/02 | 1197 | 77 | 105 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | 2006/06 | 1390 | 63 | 86 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007/11 | 1390 | 92 | 125 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.6 | 2005/07 | 1595 | 75 | 102 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009/12 | 1595 | 75 | 102 | Βενζίνη/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010/11 | 1595 | 75 | 102 | Βενζίνη/Etanol | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010/11 | 1598 | 66 | 90 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010/02 | 1598 | 77 | 105 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.8 | 2008/09 | 2009/12 | 1798 | 96 | 130 | βενζίνη | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.8 | 2009/09 | 1798 | 119 | 162 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007/06 | 1798 | 118 | 160 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005/07 | 1896 | 77 | 105 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007/06 | 1896 | 66 | 90 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDi | 2005/10 | 1896 | 81 | 110 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009/09 | 1984 | 195 | 265 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/07 | 2010/05 | 1984 | 110 | 150 | βενζίνη | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI | 2009/09 | 1984 | 157 | 214 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006/05 | 1968 | 125 | 170 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005/10 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005/07 | 2010/05 | 1968 | 100 | 136 | πετρέλαιο | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005/07 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/09 | 2006/05 | 1984 | 136 | 185 | βενζίνη | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/05 | 2009/03 | 1984 | 147 | 200 | βενζίνη | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006/11 | 1984 | 177 | 240 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009/06 | 1984 | 155 | 211 | βενζίνη | hatchback | |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V | 2006/05 | 2009/05 | 1390 | 63 | 86 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004/10 | 2009/05 | 1595 | 75 | 102 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | 2007/01 | 2009/05 | 1798 | 118 | 160 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | 2004/10 | 2009/05 | 1896 | 77 | 105 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | 2004/10 | 2009/05 | 1984 | 110 | 150 | βενζίνη | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2004/09 | 2009/05 | 1968 | 100 | 136 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2005/11 | 2009/05 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | 2006/01 | 2009/05 | 1968 | 125 | 170 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | 2004/04 | 2009/05 | 1968 | 103 | 140 | πετρέλαιο | microbus |
| SEAT | SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI | 2005/11 | 2009/05 | 1984 | 147 | 200 | βενζίνη | microbus |
- SEAT
- ALTEA
LEON - ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
- ΜΑΞΙΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- BUC/SET
- 4
- ΥΛΙΚΟ
- ΕΛΑΣΤΙΚΟ
Produse similare
16 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:
Τα προϊόντα μας
Πλέγμα διαχωρισμού ρύπων Chemicalworkz X-TRAP Dirt Trap Ροζ
Vandute: 15Αρωματικό χώρου, Liquitech Car Freshner Anti-Tabak , 750 ml
Vandute: 24Αρωματικό Αποσμητικό Μυρωδιών Meguiar's Carpet & Fabric Odor Eliminator, 709ml
Vandute: 27Λύση Καθαρισμού Υφασμάτων Meguiar's Carpet & Interior Cleaner 473ml
Vandute: 51Comments All reviews
Customer reviews
Real feedback from verified customers
0/5
Based on 0 reviews Verified customer feedback
Rating distribution
Select a row below to filter reviews.
Share your experience
Help other customers with a quick rating and short review.
































